置专屋苑精选
屋苑 地区
沙田第一城 沙田
太古城 鱼则鱼涌
黄埔花园 红磡
丽港城 观塘
新都城 将军澳
康怡花园 鱼则鱼涌
新港城 马鞍山
丽城花园 荃湾
汇景花园 蓝田
南丰新村 鱼则鱼涌
维港湾 西九龙
黄埔新村 红磡
半岛豪庭 红磡
东港城 将军澳
城市花园 北角
鲤景湾 西湾河
逸涛湾 西湾河
清水湾半岛 将军澳
柏景湾 西九龙
南丰广场 将军澳
   
 

登记日期 地址 价目 面积(实) 面积(建) 呎价(实) 呎价(建)
06/03/24 维港湾 8座 43&楼 C室 $3,938万 1,590呎 - @ $24,767 -
23/02/24 柏景湾 10座 33楼 B室 $1,968万 864呎 1,135呎 @ $22,778 @ $17,339
08/03/24 逸涛湾 春瑶轩 6楼 E室 $1,579万 704呎 944呎 @ $22,428 @ $16,726
27/02/24 逸涛湾 冬和轩 39楼 C室 $1,618万 741呎 973呎 @ $21,835 @ $16,629
19/03/24 半岛豪庭 2座 43楼 L室 $2,190万 1,043呎 1,367呎 @ $20,997 @ $16,020
02/05/24 维港湾 7座 27楼 C室 $1,898万 911呎 1,215呎 @ $20,834 @ $15,621
25/03/24 维港湾 10座 16楼 D室 $1,398万 695呎 928呎 @ $20,115 @ $15,065
11/04/24 半岛豪庭 5座 30楼 A室 $1,884万 945呎 1,225呎 @ $19,934 @ $15,378
18/04/24 逸涛湾 冬和轩 36楼 E室 $1,500万 766呎 1,017呎 @ $19,582 @ $14,749
05/03/24 维港湾 7座 8楼 B室 $1,748万 894呎 1,205呎 @ $19,553 @ $14,506
* 一手成交