置专屋苑精选
屋苑 地区
沙田第一城 沙田
太古城 鱼则鱼涌
黄埔花园 红磡
丽港城 观塘
新都城 将军澳
康怡花园 鱼则鱼涌
新港城 马鞍山
丽城花园 荃湾
汇景花园 蓝田
南丰新村 鱼则鱼涌
维港湾 西九龙
黄埔新村 红磡
半岛豪庭 红磡
东港城 将军澳
城市花园 北角
鲤景湾 西湾河
逸涛湾 西湾河
清水湾半岛 将军澳
柏景湾 西九龙
南丰广场 将军澳
   
 

登记日期 地址 价目 面积(实) 面积(建) 呎价(实) 呎价(建)
09/09/26 维港湾 9座 36楼 D室 售 $1,838万 713呎 - @ $25,778 -
28/09/26 维港湾 8座 19楼 D室 售 $1,660万 695呎 928呎 @ $23,885 @ $17,888
30/09/26 维港湾 8座 9楼 C室 售 $1,850万 786呎 1,052呎 @ $23,537 @ $17,586
13/08/26 柏景湾 8座 22楼 B室 售 $1,968万 848呎 1,127呎 @ $23,208 @ $17,462
05/10/26 维港湾 10座 10楼 D室 售 $1,608万 695呎 928呎 @ $23,137 @ $17,328
18/09/26 柏景湾 10座 39楼 C室 售 $1,980万 864呎 1,135呎 @ $22,917 @ $17,445
12/08/26 维港湾 10座 22楼 A室 售 $1,180万 520呎 690呎 @ $22,692 @ $17,101
29/07/26 柏景湾 6座 30楼 E室 售 $1,329万 590呎 810呎 @ $22,522 @ $16,405
24/08/26 逸涛湾 秋盈轩 27楼 D室 售 $1,918万 863呎 1,116呎 @ $22,225 @ $17,186
27/07/26 太古城 海天花园海天阁 19楼 E室 售 $1,670万 759呎 876呎 @ $22,003 @ $19,064
* 一手成交