置专屋苑精选
屋苑 地区
沙田第一城 沙田
太古城 鱼则鱼涌
黄埔花园 红磡
丽港城 观塘
新都城 将军澳
康怡花园 鱼则鱼涌
新港城 马鞍山
丽城花园 荃湾
汇景花园 蓝田
南丰新村 鱼则鱼涌
维港湾 西九龙
黄埔新村 红磡
半岛豪庭 红磡
东港城 将军澳
城市花园 北角
鲤景湾 西湾河
逸涛湾 西湾河
清水湾半岛 将军澳
柏景湾 西九龙
南丰广场 将军澳
   
 

登记日期 地址 价目 面积(实) 面积(建) 呎价(实) 呎价(建)
09/12/25 维港湾 9座 12楼 A室 $1,490万 695呎 928呎 @ $21,439 @ $16,056
19/12/25 柏景湾 7座 22楼 B室 $1,800万 848呎 1,127呎 @ $21,226 @ $15,972
13/10/25 柏景湾 8座 50楼 G室 $980万 466呎 645呎 @ $21,030 @ $15,194
03/11/25 维港湾 9座 16楼 A室 $1,445万 695呎 928呎 @ $20,791 @ $15,571
23/10/25 太古城 海景花园(西)紫桦阁 27楼 A室 $2,300万 1,114呎 1,237呎 @ $20,646 @ $18,593
18/12/25 维港湾 8座 21楼 C室 $1,618万 786呎 1,052呎 @ $20,585 @ $15,380
05/12/25 逸涛湾 春瑶轩 37楼 D室 $1,750万 868呎 1,118呎 @ $20,161 @ $15,653
24/11/25 柏景湾 6座 17楼 A室 $1,480万 737呎 982呎 @ $20,081 @ $15,071
02/10/25 太古城 海景花园(西)青松阁 7楼 A室 $2,228万 1,114呎 1,232呎 @ $20,000 @ $18,084
19/11/25 太古城 海景花园(东)碧藤阁 22楼 G室 $2,030万 1,015呎 1,137呎 @ $20,000 @ $17,854
* 一手成交