权威豪宅精选
屋苑 地区
港景峰 九龙站
擎天半岛 九龙站
凯旋门 九龙站
漾日居 九龙站
君颐峰 何文田
毕架山一号 九龙塘
君临天下 九龙站
又一居 九龙塘
骏景园 沙田
贝沙湾 贝沙湾
宝翠园 西区
比华利山 跑马地
阳明山庄 南区
地利根德阁 中半山
乐陶苑 跑马地
乐信台 西半山
礼顿山 跑马地
雍景台 西半山
晓峰阁 中半山
海逸豪园 红磡
半山壹号 何文田
京士柏山 九龙塘
毕架山峰 何文田
帝庭豪园 何文田
   
 

登记日期 地址 价目 面积(实) 面积(建) 呎价(实) 呎价(建)
30/06/25 阳明山庄 眺景台17座 12楼 91室 $6,500万 2,188呎 2,645呎 @ $29,707 @ $24,575
29/08/25 擎天半岛 2期1座 61楼 E室 $3,580万 1,291呎 1,667呎 @ $27,730 @ $21,476
15/08/25 宝翠园 1期1座 60楼 H室 $3,988万 1,448呎 1,831呎 @ $27,541 @ $21,780
11/07/25 阳明山庄 摘星楼13座 9楼 75室 $6,250万 2,308呎 2,787呎 @ $27,080 @ $22,426
11/07/25 阳明山庄 摘星楼13座 9楼 73室 $5,900万 2,308呎 2,787呎 @ $25,563 @ $21,170
15/09/25 宝翠园 2期5座 56楼 H室 $2,788万 1,114呎 1,409呎 @ $25,027 @ $19,787
28/07/25 地利根德阁 3座 31楼 C室 $5,900万 2,407呎 - @ $24,512 -
02/09/25 宝翠园 2期6座 58楼 H室 $2,738万 1,144呎 1,444呎 @ $23,934 @ $18,961
09/09/25 宝翠园 2期5座 51楼 A室 $2,650万 1,111呎 1,409呎 @ $23,852 @ $18,808
26/06/25 擎天半岛 2期1座 72楼 F室 $2,620万 1,125呎 1,445呎 @ $23,289 @ $18,131
* 一手成交