置专屋苑精选
屋苑 地区
沙田第一城 沙田
太古城 鱼则鱼涌
黄埔花园 红磡
丽港城 观塘
新都城 将军澳
康怡花园 鱼则鱼涌
新港城 马鞍山
丽城花园 荃湾
汇景花园 蓝田
南丰新村 鱼则鱼涌
维港湾 西九龙
黄埔新村 红磡
半岛豪庭 红磡
东港城 将军澳
城市花园 北角
鲤景湾 西湾河
逸涛湾 西湾河
清水湾半岛 将军澳
柏景湾 西九龙
南丰广场 将军澳
   
 

登记日期 地址 价目 面积(实) 面积(建) 呎价(实) 呎价(建)
14/04/25 柏景湾 8座 45楼 A室 $1,580万 752呎 988呎 @ $21,011 @ $15,992
15/04/25 逸涛湾 冬和轩 35楼 C室 $1,554万 741呎 973呎 @ $20,969 @ $15,969
23/06/25 柏景湾 8座 42楼 A室 $1,500万 737呎 982呎 @ $20,353 @ $15,275
17/04/25 太古城 海景花园(东)美菊阁 28楼 H室 $2,600万 1,280呎 1,237呎 @ $20,312 @ $21,019
17/04/25 逸涛湾 秋盈轩 37楼 A室 $1,100万 556呎 744呎 @ $19,784 @ $14,785
04/07/25 维港湾 8座 9楼 D室 $1,360万 695呎 928呎 @ $19,568 @ $14,655
19/06/25 维港湾 9座 12楼 D室 $1,350万 695呎 928呎 @ $19,424 @ $14,547
17/04/25 太古城 高山台东山阁 28楼 A室 $1,470万 760呎 853呎 @ $19,342 @ $17,233
23/04/25 太古城 海景花园(东)雅莲阁 25楼 H室 $2,150万 1,114呎 1,237呎 @ $19,300 @ $17,381
13/05/25 逸涛湾 春瑶轩 47楼 A室 $1,068万 556呎 744呎 @ $19,209 @ $14,355
* 一手成交