权威豪宅精选
屋苑 地区
港景峰 九龙站
擎天半岛 九龙站
凯旋门 九龙站
漾日居 九龙站
君颐峰 何文田
毕架山一号 九龙塘
君临天下 九龙站
又一居 九龙塘
骏景园 沙田
贝沙湾 贝沙湾
宝翠园 西区
比华利山 跑马地
阳明山庄 南区
地利根德阁 中半山
乐陶苑 跑马地
乐信台 西半山
礼顿山 跑马地
雍景台 西半山
晓峰阁 中半山
海逸豪园 红磡
半山壹号 何文田
京士柏山 九龙塘
毕架山峰 何文田
帝庭豪园 何文田
   
 

登记日期 地址 价目 面积(实) 面积(建) 呎价(实) 呎价(建)
10/12/25 礼顿山 6座 32楼 B室 $8,500万 1,724呎 2,238呎 @ $49,304 @ $37,980
12/12/25 礼顿山 1座 36楼 C室 $4,408万 1,128呎 1,455呎 @ $39,078 @ $30,296
11/02/26 礼顿山 5座 7楼 B室 $6,728万 1,724呎 2,227呎 @ $39,026 @ $30,211
19/01/26 礼顿山 9座 19楼 C室 $3,630万 1,127呎 1,482呎 @ $32,209 @ $24,494
07/01/26 礼顿山 9座 29楼 B室 $2,950万 924呎 1,206呎 @ $31,926 @ $24,461
11/02/26 漾日居 2期6座 45楼 A室 $5,000万 1,593呎 - @ $31,387 -
19/01/26 擎天半岛 2期1座 35楼 B室 $3,838万 1,236呎 1,657呎 @ $31,052 @ $23,162
11/02/26 漾日居 2期6座 45楼 D室 $5,000万 1,644呎 - @ $30,414 -
05/12/25 擎天半岛 2期1座 55楼 C室 $4,128万 1,403呎 1,814呎 @ $29,423 @ $22,756
11/02/26 晓峯阁 4座 31楼 D室 $3,500万 1,190呎 1,385呎 @ $29,412 @ $25,271
* 一手成交