权威豪宅精选
屋苑 地区
港景峰 九龙站
擎天半岛 九龙站
凯旋门 九龙站
漾日居 九龙站
君颐峰 何文田
毕架山一号 九龙塘
君临天下 九龙站
又一居 九龙塘
骏景园 沙田
贝沙湾 贝沙湾
宝翠园 西区
比华利山 跑马地
阳明山庄 南区
地利根德阁 中半山
乐陶苑 跑马地
乐信台 西半山
礼顿山 跑马地
雍景台 西半山
晓峰阁 中半山
海逸豪园 红磡
半山壹号 何文田
京士柏山 九龙塘
毕架山峰 何文田
帝庭豪园 何文田
   
 

登记日期 地址 价目 面积(实) 面积(建) 呎价(实) 呎价(建)
02/04/25 礼顿山 5座 38楼 A室 $16,800万 3,485呎 - @ $48,207 -
08/05/25 礼顿山 3座 32楼 A室 $5,660万 1,461呎 1,911呎 @ $38,741 @ $29,618
19/05/25 礼顿山 1座 11楼 A室 $3,680万 1,087呎 1,438呎 @ $33,855 @ $25,591
21/03/25 地利根德阁 3座 49楼 D室 $7,900万 2,429呎 3,034呎 @ $32,524 @ $26,038
12/05/25 阳明山庄 环翠轩10座 23楼 61室 $13,800万 4,616呎 5,544呎 @ $29,896 @ $24,892
28/03/25 擎天半岛 2期1座 78楼 D室 $3,700万 1,409呎 1,814呎 @ $26,260 @ $20,397
24/04/25 地利根德阁 3座 33楼 D室 $6,318万 2,407呎 3,001呎 @ $26,248 @ $21,053
28/04/25 地利根德阁 3座 16楼 B室 $4,000万 1,547呎 2,020呎 @ $25,856 @ $19,802
11/04/25 宝翠园 2期8座 52楼 G室 $3,280万 1,271呎 1,628呎 @ $25,806 @ $20,147
19/05/25 宝翠园 1期1座 57楼 E室 $3,580万 1,448呎 1,831呎 @ $24,724 @ $19,552
* 一手成交