土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2002年

  2002年
1月
2月 3月 4月 5月 6月 2002年上半年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2002年下半年 2002年总计 2002年各类型
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
物业注册宗数
占整体之百分率
整体物业注册宗数 9,228 6,830 6,503 8,456 8,470 8,311 47,798 1,043.10 6,166 6,053 7,178 6,807 5,808 6,111 38,123 810.83 85,921 1,853.93  
整体物业注册金额(亿元) 206.96 140.05 129.61 172.64 203.41 190.43 157.68 134.39 149.80 134.74 104.47 129.75
一手住宅
注册宗数
私人住宅 香港 323 400 194 119 206 183 1,425 73.93 93 110 118 97 60 328 806 31.59 2,231 105.51
九龙 1,672 752 895 621 2,018 508 6,466 191.47 619 276 551 487 203 785 2,921 93.35 9,387 284.82
新界 958 576 827 2,123 510 2,227 7,221 180.68 304 632 2,696 1,994 1,233 791 7,650 174.11 14,871 354.79
总数 2,953 1,728 1,916 2,863 2,734 2,918 15,112 446.07 1,016 1,018 3,365 2,578 1,496 1,904 11,377 299.05 26,489 745.12 30.83%
公营房屋 香港 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00  
九龙 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
新界 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
总数 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00%
二手住宅
注册宗数
香港 1,298 1,006 916 1,143 1,303 1,163 6,829 167.66 1,052 1,046 731 899 874 840 5,442 132.81 12,271 300.48  
九龙 1,384 1,105 938 1,292 1,324 1,330 7,373 104.00 1,175 1,191 928 953 1,135 1,011 6,393 83.97 13,766 187.97
新界 2,407 1,928 1,825 2,220 2,090 1,891 12,361 172.42 1,873 1,827 1,347 1,571 1,563 1,516 9,697 128.22 22,058 300.64
总数 5,089 4,039 3,679 4,655 4,717 4,384 26,563 444.08 4,100 4,064 3,006 3,423 3,572 3,367 21,532 345.01 48,095 789.09 55.98%
工商铺、纯车位及其它注册宗数 1,186 1,063 908 938 1,019 1,009 6,123 152.94 1,050 971 807 806 740 840 5,214 166.78 11,337 319.72 13.19%

以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心