土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2026年
| 1月 |
2月 (截至10日) |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2026年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2026年下半年 (7至12月份) |
2026年总计 |
2026年各类型 物业注册宗数 占整体之百分率 |
||||||
|
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
||||||||||||||||
| 整体物业注册宗数 | 7,631 | 2,945 | 10,576 | 809.7 | 10,576 | 809.7 | |||||||||||||||
| 整体物业注册金额(亿元) | 572.5 | 237.2 | |||||||||||||||||||
| 一手住宅 注册宗数 |
私人住宅 | 香港 | 144 | 61 | 205 | 90.9 | 205 | 90.9 | |||||||||||||
| 九龙 | 793 | 249 | 1,042 | 113.6 | 1,042 | 113.6 | |||||||||||||||
| 新界 | 603 | 677 | 1,280 | 93.9 | 1,280 | 93.9 | |||||||||||||||
| 总数 | 1,540 | 987 | 2,527 | 298.4 | 2,527 | 298.4 | 23.89% | ||||||||||||||
| 公营房屋 | 香港 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||||||||||||||
| 九龙 | 604 | 10 | 614 | 23.2 | 614 | 23.2 | |||||||||||||||
| 新界 | 44 | 9 | 53 | 1.0 | 53 | 1.0 | |||||||||||||||
| 总数 | 651 | 19 | 670 | 24.2 | 670 | 24.2 | 6.34% | ||||||||||||||
| 二手住宅 注册宗数 |
香港 | 941 | 363 | 1,304 | 135.8 | 1,304 | 135.8 | ||||||||||||||
| 九龙 | 1,485 | 489 | 1,974 | 131.8 | 1,974 | 131.8 | |||||||||||||||
| 新界 | 2,171 | 794 | 2,965 | 166.8 | 2,965 | 166.8 | |||||||||||||||
| 总数 | 4,597 | 1,646 | 6,243 | 434.4 | 6,243 | 434.4 | 59.03% | ||||||||||||||
| 工厦注册宗数 | 176 | 70 | 246 | 14.0 | 246 | 14.0 | 2.33% | ||||||||||||||
| 商厦注册宗数 | 101 | 24 | 125 | 15.3 | 125 | 15.3 | 1.18% | ||||||||||||||
| 铺位注册宗数 | 92 | 29 | 121 | 14.3 | 121 | 14.3 | 1.14% | ||||||||||||||
| 工商铺总计 | 369 | 123 | 492 | 43.6 | 492 | 43.6 | 4.65% | ||||||||||||||
| 纯车位及其它注册宗数 | 474 | 170 | 644 | 9.1 | 644 | 9.1 | 6.09% | ||||||||||||||
以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心