土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 (截至10日) |
2026年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2026年下半年 (7至12月份) |
2026年总计 |
2026年各类型 物业注册宗数 占整体之百分率 |
||||||
|
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
||||||||||||||||
| 整体物业注册宗数 | 7,631 | 7,924 | 7,737 | 8,692 | 8,537 | 3,884 | 44,405 | 3,600.5 | 44,405 | 3,600.5 | |||||||||||
| 整体物业注册金额(亿元) | 572.5 | 621.5 | 623.1 | 729.0 | 728.4 | 326.0 | |||||||||||||||
| 一手住宅 注册宗数 |
私人住宅 | 香港 | 144 | 245 | 275 | 327 | 183 | 113 | 1,287 | 355.2 | 1,287 | 355.2 | |||||||||
| 九龙 | 793 | 648 | 584 | 1,195 | 1,395 | 586 | 5,201 | 565.3 | 5,201 | 565.3 | |||||||||||
| 新界 | 603 | 1,661 | 551 | 1,050 | 819 | 378 | 5,062 | 427.7 | 5,062 | 427.7 | |||||||||||
| 总数 | 1,540 | 2,554 | 1,410 | 2,572 | 2,397 | 1,077 | 11,550 | 1,348.1 | 11,550 | 1,348.1 | 26.01% | ||||||||||
| 公营房屋 | 香港 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||||||||||
| 九龙 | 604 | 28 | 18 | 31 | 10 | 12 | 703 | 25.7 | 703 | 25.7 | |||||||||||
| 新界 | 44 | 19 | 33 | 34 | 27 | 10 | 167 | 3.3 | 167 | 3.3 | |||||||||||
| 总数 | 651 | 47 | 51 | 65 | 37 | 22 | 873 | 29.1 | 873 | 29.1 | 1.97% | ||||||||||
| 二手住宅 注册宗数 |
香港 | 941 | 1,014 | 1,089 | 1,062 | 1,092 | 501 | 5,699 | 593.4 | 5,699 | 593.4 | ||||||||||
| 九龙 | 1,485 | 1,340 | 1,592 | 1,616 | 1,491 | 685 | 8,209 | 560.6 | 8,209 | 560.6 | |||||||||||
| 新界 | 2,171 | 2,129 | 2,672 | 2,479 | 2,546 | 1,139 | 13,136 | 782.1 | 13,136 | 782.1 | |||||||||||
| 总数 | 4,597 | 4,483 | 5,353 | 5,157 | 5,129 | 2,325 | 27,044 | 1,936.1 | 27,044 | 1,936.1 | 60.90% | ||||||||||
| 工厦注册宗数 | 176 | 192 | 220 | 223 | 245 | 137 | 1,193 | 62.9 | 1,193 | 62.9 | 2.69% | ||||||||||
| 商厦注册宗数 | 101 | 75 | 95 | 113 | 94 | 42 | 520 | 103.2 | 520 | 103.2 | 1.17% | ||||||||||
| 铺位注册宗数 | 92 | 98 | 105 | 116 | 117 | 36 | 564 | 72.8 | 564 | 72.8 | 1.27% | ||||||||||
| 工商铺总计 | 369 | 365 | 420 | 452 | 456 | 215 | 2,277 | 238.9 | 2,277 | 238.9 | 5.13% | ||||||||||
| 纯车位及其它注册宗数 | 474 | 475 | 503 | 446 | 518 | 245 | 2,661 | 48.3 | 2,661 | 48.3 | 5.99% | ||||||||||
以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心