土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 (截至22日) |
5月 | 6月 |
2026年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2026年下半年 (7至12月份) |
2026年总计 |
2026年各类型 物业注册宗数 占整体之百分率 |
||||||
|
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
||||||||||||||||
| 整体物业注册宗数 | 7,631 | 7,924 | 7,737 | 5,792 | 29,084 | 2,313.6 | 29,084 | 2,313.6 | |||||||||||||
| 整体物业注册金额(亿元) | 572.5 | 621.5 | 623.1 | 496.5 | |||||||||||||||||
| 一手住宅 注册宗数 |
私人住宅 | 香港 | 144 | 245 | 275 | 251 | 915 | 259.9 | 915 | 259.9 | |||||||||||
| 九龙 | 793 | 648 | 584 | 775 | 2,800 | 313.5 | 2,800 | 313.5 | |||||||||||||
| 新界 | 603 | 1,661 | 551 | 677 | 3,492 | 263.9 | 3,492 | 263.9 | |||||||||||||
| 总数 | 1,540 | 2,554 | 1,410 | 1,703 | 7,207 | 837.2 | 7,207 | 837.2 | 24.78% | ||||||||||||
| 公营房屋 | 香港 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||||||||||||
| 九龙 | 604 | 28 | 18 | 26 | 676 | 25.0 | 676 | 25.0 | |||||||||||||
| 新界 | 44 | 19 | 33 | 23 | 119 | 2.4 | 119 | 2.4 | |||||||||||||
| 总数 | 651 | 47 | 51 | 49 | 798 | 27.4 | 798 | 27.4 | 2.74% | ||||||||||||
| 二手住宅 注册宗数 |
香港 | 941 | 1,014 | 1,089 | 705 | 3,749 | 376.9 | 3,749 | 376.9 | ||||||||||||
| 九龙 | 1,485 | 1,340 | 1,592 | 1,097 | 5,514 | 376.4 | 5,514 | 376.4 | |||||||||||||
| 新界 | 2,171 | 2,129 | 2,672 | 1,664 | 8,636 | 505.5 | 8,636 | 505.5 | |||||||||||||
| 总数 | 4,597 | 4,483 | 5,353 | 3,466 | 17,899 | 1,258.7 | 17,899 | 1,258.7 | 61.54% | ||||||||||||
| 工厦注册宗数 | 176 | 192 | 220 | 150 | 738 | 43.1 | 738 | 43.1 | 2.54% | ||||||||||||
| 商厦注册宗数 | 101 | 75 | 95 | 79 | 350 | 83.3 | 350 | 83.3 | 1.20% | ||||||||||||
| 铺位注册宗数 | 92 | 98 | 105 | 76 | 371 | 36.7 | 371 | 36.7 | 1.28% | ||||||||||||
| 工商铺总计 | 369 | 365 | 420 | 305 | 1,459 | 163.2 | 1,459 | 163.2 | 5.02% | ||||||||||||
| 纯车位及其它注册宗数 | 474 | 475 | 503 | 269 | 1,721 | 27.1 | 1,721 | 27.1 | 5.92% | ||||||||||||
以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心