土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 (截至19日) |
6月 |
2026年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2026年下半年 (7至12月份) |
2026年总计 |
2026年各类型 物业注册宗数 占整体之百分率 |
||||||
|
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
||||||||||||||||
| 整体物业注册宗数 | 7,631 | 7,924 | 7,737 | 8,692 | 5,095 | 37,079 | 2,983.5 | 37,079 | 2,983.5 | ||||||||||||
| 整体物业注册金额(亿元) | 572.5 | 621.5 | 623.1 | 729.0 | 437.5 | ||||||||||||||||
| 一手住宅 注册宗数 |
私人住宅 | 香港 | 144 | 245 | 275 | 327 | 102 | 1,093 | 308.3 | 1,093 | 308.3 | ||||||||||
| 九龙 | 793 | 648 | 584 | 1,195 | 728 | 3,948 | 432.6 | 3,948 | 432.6 | ||||||||||||
| 新界 | 603 | 1,661 | 551 | 1,050 | 513 | 4,378 | 364.2 | 4,378 | 364.2 | ||||||||||||
| 总数 | 1,540 | 2,554 | 1,410 | 2,572 | 1,343 | 9,419 | 1,105.1 | 9,419 | 1,105.1 | 25.40% | |||||||||||
| 公营房屋 | 香港 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||||||||
| 九龙 | 604 | 28 | 18 | 31 | 9 | 690 | 25.4 | 690 | 25.4 | ||||||||||||
| 新界 | 44 | 19 | 33 | 34 | 17 | 147 | 2.9 | 147 | 2.9 | ||||||||||||
| 总数 | 651 | 47 | 51 | 65 | 26 | 840 | 28.3 | 840 | 28.3 | 2.27% | |||||||||||
| 二手住宅 注册宗数 |
香港 | 941 | 1,014 | 1,089 | 1,062 | 683 | 4,789 | 498.2 | 4,789 | 498.2 | |||||||||||
| 九龙 | 1,485 | 1,340 | 1,592 | 1,616 | 899 | 6,932 | 470.6 | 6,932 | 470.6 | ||||||||||||
| 新界 | 2,171 | 2,129 | 2,672 | 2,479 | 1,573 | 11,024 | 647.5 | 11,024 | 647.5 | ||||||||||||
| 总数 | 4,597 | 4,483 | 5,353 | 5,157 | 3,155 | 22,745 | 1,616.3 | 22,745 | 1,616.3 | 61.34% | |||||||||||
| 工厦注册宗数 | 176 | 192 | 220 | 223 | 132 | 943 | 51.3 | 943 | 51.3 | 2.54% | |||||||||||
| 商厦注册宗数 | 101 | 75 | 95 | 113 | 65 | 449 | 95.9 | 449 | 95.9 | 1.21% | |||||||||||
| 铺位注册宗数 | 92 | 98 | 105 | 116 | 70 | 481 | 48.8 | 481 | 48.8 | 1.30% | |||||||||||
| 工商铺总计 | 369 | 365 | 420 | 452 | 267 | 1,873 | 196.0 | 1,873 | 196.0 | 5.05% | |||||||||||
| 纯车位及其它注册宗数 | 474 | 475 | 503 | 446 | 304 | 2,202 | 37.7 | 2,202 | 37.7 | 5.94% | |||||||||||
以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心