土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2026年
| 1月 | 2月 | 3月 (截至2日) |
4月 | 5月 | 6月 |
2026年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2026年下半年 (7至12月份) |
2026年总计 |
2026年各类型 物业注册宗数 占整体之百分率 |
||||||
|
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
||||||||||||||||
| 整体物业注册宗数 | 7,631 | 7,924 | 411 | 15,966 | 1,225.0 | 15,966 | 1,225.0 | ||||||||||||||
| 整体物业注册金额(亿元) | 572.5 | 621.5 | 31.1 | ||||||||||||||||||
| 一手住宅 注册宗数 |
私人住宅 | 香港 | 144 | 245 | 12 | 401 | 144.9 | 401 | 144.9 | ||||||||||||
| 九龙 | 793 | 648 | 36 | 1,477 | 165.7 | 1,477 | 165.7 | ||||||||||||||
| 新界 | 603 | 1,661 | 74 | 2,338 | 167.0 | 2,338 | 167.0 | ||||||||||||||
| 总数 | 1,540 | 2,554 | 122 | 4,216 | 477.7 | 4,216 | 477.7 | 26.41% | |||||||||||||
| 公营房屋 | 香港 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||||||||||
| 九龙 | 604 | 28 | 0 | 632 | 23.7 | 632 | 23.7 | ||||||||||||||
| 新界 | 44 | 19 | 0 | 63 | 1.2 | 63 | 1.2 | ||||||||||||||
| 总数 | 651 | 47 | 0 | 698 | 24.9 | 698 | 24.9 | 4.37% | |||||||||||||
| 二手住宅 注册宗数 |
香港 | 941 | 1,014 | 52 | 2,007 | 203.8 | 2,007 | 203.8 | |||||||||||||
| 九龙 | 1,485 | 1,340 | 68 | 2,893 | 193.5 | 2,893 | 193.5 | ||||||||||||||
| 新界 | 2,171 | 2,129 | 109 | 4,409 | 249.6 | 4,409 | 249.6 | ||||||||||||||
| 总数 | 4,597 | 4,483 | 229 | 9,309 | 646.9 | 9,309 | 646.9 | 58.31% | |||||||||||||
| 工厦注册宗数 | 176 | 192 | 18 | 386 | 20.8 | 386 | 20.8 | 2.42% | |||||||||||||
| 商厦注册宗数 | 101 | 75 | 4 | 180 | 19.2 | 180 | 19.2 | 1.13% | |||||||||||||
| 铺位注册宗数 | 92 | 98 | 1 | 191 | 20.1 | 191 | 20.1 | 1.20% | |||||||||||||
| 工商铺总计 | 369 | 365 | 23 | 757 | 60.2 | 757 | 60.2 | 4.74% | |||||||||||||
| 纯车位及其它注册宗数 | 474 | 475 | 37 | 986 | 15.3 | 986 | 15.3 | 6.18% | |||||||||||||
以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心