土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2026年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 2026年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月
(截至9日)
10月 11月 12月 2026年下半年
(7至12月份)
2026年总计 2026年各类型
物业注册宗数
占整体之百分率
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
整体物业注册宗数 7,631 7,924 7,737 8,692 8,537 9,434 49,955 4,102.9 6,715 5,768 1,822       14,305 1,111.1 64,260 5,214.0  
整体物业注册金额(亿元) 572.5 621.5 623.1 729.0 728.4 828.5 517.5 445.2 148.4      
一手住宅
注册宗数
私人住宅 香港 144 245 275 327 183 244 1,418 406.7 152 59 31       242 90.5 1,660 497.2
九龙 793 648 584 1,195 1,395 985 5,600 638.9 411 220 80       711 125.6 6,311 764.5
新界 603 1,661 551 1,050 819 757 5,441 462.7 207 648 175       1,030 92.2 6,471 554.9
总数 1,540 2,554 1,410 2,572 2,397 1,986 12,459 1,508.2 770 927 286       1,983 308.4 14,442 1,816.6 22.47%
公营房屋 香港 3 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 2       2 0.0 5 0.0  
九龙 604 28 18 31 10 18 709 25.9 8 14 25       47 1.3 756 27.2
新界 44 19 33 34 27 31 188 3.8 16 19 9       44 0.8 232 4.6
总数 651 47 51 65 37 49 900 29.7 24 33 36       93 2.2 993 31.8 1.55%
二手住宅
注册宗数
香港 941 1,014 1,089 1,062 1,092 1,290 6,488 705.3 791 634 225       1,650 191.2 8,138 896.5  
九龙 1,485 1,340 1,592 1,616 1,491 1,866 9,390 643.1 1,198 979 281       2,458 177.4 11,848 820.6
新界 2,171 2,129 2,672 2,479 2,546 2,933 14,930 894.1 2,674 2,150 695       5,519 297.0 20,449 1,191.1
总数 4,597 4,483 5,353 5,157 5,129 6,089 30,808 2,242.4 4,663 3,763 1,201       9,627 665.6 40,435 2,908.1 62.92%
工厦注册宗数 176 192 220 223 245 317 1,373 71.3 238 170 78       486 28.2 1,859 99.5 2.89%
商厦注册宗数 101 75 95 113 94 121 599 113.8 150 142 38       330 52.9 929 166.8 1.45%
铺位注册宗数 92 98 105 116 117 93 621 78.4 99 98 36       233 24.3 854 102.7 1.33%
工商铺总计 369 365 420 452 456 531 2,593 263.6 487 410 152       1,049 105.5 3,642 369.0 5.67%
纯车位及其它注册宗数 474 475 503 446 518 779 3,195 59.0 771 635 147       1,553 29.4 4,748 88.4 7.39%

以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心