土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2026年
|
2026年 1月 (截至5日) |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2026年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2026年下半年 (7至12月份) |
2026年总计 |
2026年各类型 物业注册宗数 占整体之百分率 |
||||||
|
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
||||||||||||||||
| 整体物业注册宗数 | 726 | 726 | 50.7 | 726 | 50.7 | ||||||||||||||||
| 整体物业注册金额(亿元) | 50.7 | ||||||||||||||||||||
| 一手住宅 注册宗数 |
私人住宅 | 香港 | 16 | 16 | 3.4 | 16 | 3.4 | ||||||||||||||
| 九龙 | 99 | 99 | 8.1 | 99 | 8.1 | ||||||||||||||||
| 新界 | 49 | 49 | 3.8 | 49 | 3.8 | ||||||||||||||||
| 总数 | 164 | 164 | 15.3 | 164 | 15.3 | 22.59% | |||||||||||||||
| 公营房屋 | 香港 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||
| 九龙 | 38 | 38 | 1.6 | 38 | 1.6 | ||||||||||||||||
| 新界 | 3 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 总数 | 41 | 41 | 1.6 | 41 | 1.6 | 5.65% | |||||||||||||||
| 二手住宅 注册宗数 |
香港 | 93 | 93 | 8.7 | 93 | 8.7 | |||||||||||||||
| 九龙 | 163 | 163 | 10.8 | 163 | 10.8 | ||||||||||||||||
| 新界 | 185 | 185 | 10.6 | 185 | 10.6 | ||||||||||||||||
| 总数 | 441 | 441 | 30.0 | 441 | 30.0 | 60.74% | |||||||||||||||
| 工厦注册宗数 | 20 | 20 | 1.6 | 20 | 1.6 | 2.75% | |||||||||||||||
| 商厦注册宗数 | 12 | 12 | 1.4 | 12 | 1.4 | 1.65% | |||||||||||||||
| 铺位注册宗数 | 7 | 7 | 0.3 | 7 | 0.3 | 0.96% | |||||||||||||||
| 工商铺总计 | 39 | 39 | 3.3 | 39 | 3.3 | 5.37% | |||||||||||||||
| 纯车位及其它注册宗数 | 41 | 41 | 0.5 | 41 | 0.5 | 5.65% | |||||||||||||||
以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心