土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2024年
2024年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2024年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 (截至8日) |
11月 | 12月 | 2024年下半年 (7至12月份) |
2024年总计 | 2024年各类型 物业注册宗数 占整体之百分率 |
||||||
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
||||||||||||||||
整体物业注册宗数 | 4,401 | 3,189 | 5,013 | 9,880 | 7,361 | 5,245 | 35,089 | 2,809.3 | 5,262 | 4,729 | 3,843 | 1,005 | 14,839 | 1,118.4 | 49,928 | 3,927.7 | |||||
整体物业注册金额(亿元) | 336.7 | 225.8 | 373.7 | 839.4 | 622.8 | 410.9 | 426.7 | 343.1 | 276.6 | 72.0 | |||||||||||
一手住宅 注册宗数 |
私人住宅 | 香港 | 30 | 37 | 205 | 593 | 337 | 63 | 1265 | 267.8 | 166 | 55 | 102 | 14 | 337 | 129.1 | 1,602 | 396.9 | |||
九龙 | 193 | 190 | 857 | 1,811 | 973 | 293 | 4317 | 541.8 | 209 | 428 | 170 | 90 | 897 | 133.6 | 5,214 | 675.3 | |||||
新界 | 767 | 130 | 423 | 1,214 | 641 | 634 | 3,809 | 296.2 | 450 | 663 | 243 | 57 | 1,413 | 96.2 | 5,222 | 392.4 | |||||
总数 | 990 | 357 | 1,485 | 3,618 | 1,951 | 990 | 9,391 | 1,105.7 | 825 | 1,146 | 515 | 161 | 2,647 | 358.9 | 12,038 | 1,464.7 | 24.11% | ||||
公营房屋 | 香港 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 | 0.4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.2 | 27 | 0.6 | ||||
九龙 | 58 | 44 | 38 | 184 | 29 | 16 | 369 | 14.4 | 30 | 36 | 90 | 12 | 168 | 4.1 | 537 | 18.6 | |||||
新界 | 3 | 13 | 21 | 16 | 35 | 87 | 175 | 2.9 | 299 | 45 | 58 | 5 | 407 | 9.1 | 582 | 12.0 | |||||
总数 | 62 | 59 | 63 | 205 | 68 | 107 | 564 | 17.7 | 335 | 82 | 148 | 17 | 582 | 13.5 | 1,146 | 31.2 | 2.30% | ||||
二手住宅 注册宗数 |
香港 | 524 | 427 | 474 | 1,033 | 870 | 655 | 3,983 | 374.7 | 644 | 540 | 494 | 130 | 1,808 | 164.3 | 5,791 | 539.0 | ||||
九龙 | 758 | 629 | 721 | 1,452 | 1,320 | 1,029 | 5,909 | 399.4 | 1,006 | 908 | 813 | 192 | 2,919 | 173.0 | 8,828 | 572.4 | |||||
新界 | 1,430 | 1,163 | 1,506 | 2,867 | 2,346 | 1,723 | 11,035 | 607.6 | 1,706 | 1,437 | 1,284 | 345 | 4,772 | 255.1 | 15,807 | 862.7 | |||||
总数 | 2,712 | 2,219 | 2,701 | 5,352 | 4,536 | 3,407 | 20,927 | 1,381.7 | 3,356 | 2,885 | 2,591 | 667 | 9,499 | 592.3 | 30,426 | 1,974.1 | 60.94% | ||||
工厦注册宗数 | 118 | 115 | 116 | 149 | 178 | 161 | 837 | 63.3 | 154 | 162 | 130 | 36 | 482 | 46.6 | 1,319 | 109.9 | 2.64% | ||||
商厦注册宗数 | 42 | 59 | 43 | 65 | 76 | 54 | 339 | 54.7 | 55 | 45 | 59 | 10 | 169 | 40.1 | 508 | 94.7 | 1.02% | ||||
铺位注册宗数 | 67 | 68 | 53 | 85 | 99 | 89 | 461 | 108.5 | 77 | 59 | 76 | 21 | 233 | 40.1 | 694 | 148.5 | 1.39% | ||||
工商铺总计 | 227 | 242 | 212 | 299 | 353 | 304 | 1,637 | 226.4 | 286 | 266 | 265 | 67 | 884 | 126.8 | 2,521 | 353.2 | 5.05% | ||||
纯车位及其它注册宗数 | 410 | 312 | 552 | 406 | 453 | 437 | 2,570 | 77.8 | 460 | 350 | 324 | 93 | 1,227 | 26.8 | 3,797 | 104.6 | 7.60% |
以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心