土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2025年
2025年 1月 |
2月 (截至4日) |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2025年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年下半年 (7至12月份) |
2025年总计 | 2025年各类型 物业注册宗数 占整体之百分率 |
||||||
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
注册 宗数 |
注册金额 (亿元) |
||||||||||||||||
整体物业注册宗数 | 4,938 | 326 | 5,264 | 388.5 | 5,264 | 388.5 | |||||||||||||||
整体物业注册金额(亿元) | 367.3 | 21.1 | |||||||||||||||||||
一手住宅 注册宗数 |
私人住宅 | 香港 | 97 | 13 | 110 | 19.5 | 110 | 19.5 | |||||||||||||
九龙 | 239 | 22 | 261 | 32.0 | 261 | 32.0 | |||||||||||||||
新界 | 423 | 45 | 468 | 31.2 | 468 | 31.2 | |||||||||||||||
总数 | 759 | 80 | 839 | 82.6 | 839 | 82.6 | 15.94% | ||||||||||||||
公营房屋 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
九龙 | 360 | 3 | 363 | 9.6 | 363 | 9.6 | |||||||||||||||
新界 | 23 | 0 | 23 | 0.6 | 23 | 0.6 | |||||||||||||||
总数 | 383 | 3 | 386 | 10.2 | 386 | 10.2 | 7.33% | ||||||||||||||
二手住宅 注册宗数 |
香港 | 586 | 43 | 629 | 55.8 | 629 | 55.8 | ||||||||||||||
九龙 | 995 | 77 | 1,072 | 69.4 | 1,072 | 69.4 | |||||||||||||||
新界 | 1,510 | 73 | 1,583 | 83.9 | 1,583 | 83.9 | |||||||||||||||
总数 | 3,091 | 193 | 3,284 | 209.1 | 3,284 | 209.1 | 62.39% | ||||||||||||||
工厦注册宗数 | 225 | 18 | 243 | 25.9 | 243 | 25.9 | 4.62% | ||||||||||||||
商厦注册宗数 | 90 | 3 | 93 | 25.3 | 93 | 25.3 | 1.77% | ||||||||||||||
铺位注册宗数 | 86 | 8 | 94 | 18.5 | 94 | 18.5 | 1.79% | ||||||||||||||
工商铺总计 | 401 | 29 | 430 | 69.7 | 430 | 69.7 | 8.17% | ||||||||||||||
纯车位及其它注册宗数 | 304 | 21 | 325 | 16.9 | 325 | 16.9 | 6.17% |
以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心