土地注册处各类物业买卖注册统计 - 2025年

  2025年
1月
2月 3月 4月 5月
(截至8)
6月 2025年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2025年下半年
(7至12月份)
2025年总计 2025年各类型
物业注册宗数
占整体之百分率
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
注册
宗数
注册金额
(亿元)
整体物业注册宗数 4,938 4,307 6,661 7,229 1,183   24,318 1,686.5                 24,318 1,686.5  
整体物业注册金额(亿元) 367.3 282.9 456.5 501.1 78.7              
一手住宅
注册宗数
私人住宅 香港 97 171 460 143 12   883 146.6                 883 146.6
九龙 239 137 580 417 96   1,469 161.8                 1,469 161.8
新界 423 588 1,207 1,039 99   3,356 191.1                 3,356 191.1
总数 759 896 2,247 1,599 207   5,708 499.5                 5,708 499.5 23.47%
公营房屋 香港 0 0 0 0 0   0 0.0                 0 0.0  
九龙 360 278 230 195 40   1,103 27.1                 1,103 27.1
新界 23 38 47 13 3   124 3.2                 124 3.2
总数 383 316 277 208 43   1,227 30.2                 1,227 30.2 5.05%
二手住宅
注册宗数
香港 586 520 707 855 144   2,812 257.6                 2,812 257.6  
九龙 995 756 1,015 1,426 221   4,413 301.4                 4,413 301.4
新界 1,510 1,270 1,661 2,146 395   6,982 364.2                 6,982 364.2
总数 3,091 2,546 3,383 4,427 760   14,207 923.2                 14,207 923.2 58.42%
工厦注册宗数 225 143 221 266 29   884 67.1                 884 67.1 3.64%
商厦注册宗数 90 56 96 115 21   378 67.6                 378 67.6 1.55%
铺位注册宗数 86 73 79 80 14   332 51.2                 332 51.2 1.37%
工商铺总计 401 272 396 461 64   1,594 186.0                 1,594 186.0 6.55%
纯车位及其它注册宗数 304 277 358 534 109   1,582 47.5                 1,582 47.5 6.51%

以上资料综合土地注册处注册个案编制,与该处公布的数字会有偏差。
由於进位原因,上述数字总和可能与总数略有出入。
资料来源:土地注册处及美联物业研究中心